جدول المقاسات
A – Line Cut
ALL SIZES ARE IN INCH
Size | Dress Size | Shoulder | Bust | Arm Hole | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 8-10 UK | 14″ | 22″ | 9″ | 22″ |
M | 12-14 UK | 15″ | 24″ | 9.5″ | 23″ |
M | 16-18 UK | 16″ | 26″ | 10″ | 24″ |
Size | Dress Size | Shoulder | Bust | Arm Hole | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 8-10 UK | 14″ | 22″ | 9″ | 22″ |
M | 12-14 UK | 15″ | 24″ | 9.5″ | 23″ |
M | 16-18 UK | 16″ | 26″ | 10″ | 24″ |
No account yet?
Create an Account